![]() |
MOQ: | 1 set |
Price: | USD 150000-389000 |
Standard Packaging: | STRETCHING FILM, PLASTIC FILM PACKAGE, WOODEN CASES PACKAGE FOR KEY PARTS |
Delivery Period: | 90 days after all the technical requirements are confirmed |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 200 sets/year |
PC Transparent Sheet Production Line PC Sheet Making Machine Quality After-sales Service
Description of PC Transparent Sheet Production Line:
2.Configuration of PC Transparent Sheet Production Line:
Type of extruder | Single screw extruder | Single screw extruder | Single screw extruder | Parallel twin screw extruder |
Raw material | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, modified PETG |
Structure of product | Single layer A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Single layer A |
Width of product | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Thickness of product | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Output | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |
![]() |
MOQ: | 1 set |
Price: | USD 150000-389000 |
Standard Packaging: | STRETCHING FILM, PLASTIC FILM PACKAGE, WOODEN CASES PACKAGE FOR KEY PARTS |
Delivery Period: | 90 days after all the technical requirements are confirmed |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 200 sets/year |
PC Transparent Sheet Production Line PC Sheet Making Machine Quality After-sales Service
Description of PC Transparent Sheet Production Line:
2.Configuration of PC Transparent Sheet Production Line:
Type of extruder | Single screw extruder | Single screw extruder | Single screw extruder | Parallel twin screw extruder |
Raw material | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, modified PETG |
Structure of product | Single layer A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Single layer A |
Width of product | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Thickness of product | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Output | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |